|
وحدات التعليم /المواد |
الحجم الساعي السداسي |
توزيع الحجم الساعي |
الأرصدة |
||
|---|---|---|---|---|---|
| محاضرة |
أعمال تطبيقية |
أعمال توجيهية |
|||
| الوحدة الاساسية | 90 | 60 | 30 | 0 | 12 |
| مراقبة التسيير | 30 | 20 | 10 | - | 4 |
| التدقيق: الطرق والادوات | 30 | 20 | 10 | - | 4 |
| محاسبة معمقة | 30 | 20 | 10 | - | 4 |
| الوحدة الاستكشافية | 90 | 50 | 40 | 0 | 11 |
| جباية المؤسسة | 30 | 20 | 10 | - | 4 |
| قانون الشركات | 30 | 30 | - | - | 3 |
| ندوة 1 (دراسة حالات) | 30 | - | 30 | - | 4 |
| وحدة المنهجية والثقافة العامة | 60 | 20 | 0 | 40 | 7 |
| انجليزية مالية وقانونية | 30 | 10 | - | 20 | 3 |
| اعلام آلي بالتطبيق في مراقبة التسيير | 30 | 10 | - | 20 | 4 |
| المجمــــــــــــــوع | 240 | 130 | 70 | 40 | 30 |
|
وحدات التعليم /المواد |
الحجم الساعي السداسي |
توزيع الحجم الساعي |
الأرصدة |
||
|---|---|---|---|---|---|
| محاضرة |
أعمال تطبيقية |
أعمال توجيهية |
|||
| الوحدة الاساسية | 135 | 80 | 55 | 0 | 14 |
| تدقيق ورقابة بالتطبيق على وظائف المؤسسة | 35 | 20 | 15 | - | 4 |
| تحليل مالي | 35 | 20 | 15 | - | 4 |
| محاسبة الشركات | 30 | 20 | 15 | - | 4 |
| مبادئ تسيير المؤسسات | 30 | 20 | 10 | - | 2 |
| الوحدة الاستكشافية | 80 | 30 | 50 | - | 7 |
| قانون جبائي | 20 | 20 | - | - | 2 |
| تقنيات كمية في التسيير | 30 | 10 | 20 | - | 2 |
| ندوة (خصوصيات التدقيق ومراقبة التسيير) | 30 | - | 30 | - | 3 |
| وحدة المنهجية والثقافة العامة | 40 | 20 | 0 | 20 | 9 |
| انجليزية مالية واقتصادية | 20 | 10 | - | 10 | 2 |
| نظام المعلومات واعلام آلي للتسيير | 20 | 10 | - | 10 | 2 |
| مذكرة | - | - | - | - | 5 |
| المجمــــــــــــــوع | 255 | 130 | 105 | 20 | 30 |
جامعة سطيف 1، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، سطيف، الجزائر للإتصال: info@univ-ecosetif.com